物资名称 | 铁路物资编码 | 规格尺寸/适用车型 |
止轮器架子 | 0 | 65×65×1000mm |
止轮器 | TB-1 | |
止轮器 | 9 | 410×140×90 |
客车止轮器 | GS-1 | |
防溜止轮器 | 0 | 车辆 踏面弧度R420 |
防溜止轮器 | 0 | 定制 踏面弧度R400 |
防溜(减速)止轮器 | 0 | 电力机车用 7.2 φ1250 |
防溜(减速)止轮器 | 0 | 车辆用 5 φ840 |
防盗止轮器 | 0 | FDX 带锁防盗Ⅰ型 |
防盗止轮器 | 0 | FDX 带锁防盗Ⅱ型 |
防盗止轮器 | PDH | |
多功能止轮器卡锁组合箱 | HXJL-220×485×500/230U | |
多功能止轮器卡锁组合箱 | HXJL-220×285×576/322U | |
多功能止轮器卡锁组合箱 | HXJL-220×552×576/149U |
带支架止轮器 防溜减速止轮器